| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM - 10:30 AM | |||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | |||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | E 11 142 Keck M. Epalle | ||||||
| 11:30 AM - 12:00 AM | |||||||
| 12:00 AM - 12:30 AM | Group meeting Sloane Annex 2nd floor Axel Scherer | ||||||
| 12:30 AM - 1:00 PM | |||||||
| 1:00 PM - 1:30 PM | Ph 236B 107 Downs Marc Kamionkowski | Ph 236B 107 Downs Marc Kamionkowski | |||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | |||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | PE 084B Brown Gym W. Wang | ||||||
| 2:30 PM - 3:00 PM | EE/APh 180 070 Moore Axel Scherer | EE/APh 180 070 Moore Axel Scherer | |||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | |||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | |||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | |||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | |||||||
| 5:00 PM - 5:30 PM | TA Meeting 014 Moore Glen George | 51 Section 014 Moore Me | 51 Office Hours 014 Moore Me | ||||
| 5:30 PM - 6:00 PM | |||||||
| 6:00 PM - 6:30 PM | |||||||
| 6:30 PM - 7:00 PM | |||||||
| 7:00 PM - 7:30 PM | HPS/Pl 120 Dabney Treasure Room Chris Hitchcock | ||||||
| 7:30 PM - 8:00 PM | |||||||
| 8:00 PM - 8:30 PM | 51 Office Hours 014 Moore Me | 51 Office Hours 014 Moore Me | |||||
| 8:30 PM - 9:00 PM | |||||||
| 9:00 PM - 9:30 PM | |||||||
| 9:30 PM - 10:00 PM |